有许多方法可以获得电子游戏软件的先修课程,包括大学理事会先修课程(AP)考试的合格分数, International Baccalaureate exams, British A Level exams, French Baccalaureate exams, 以及德国Abitur的结果, 以及瑞士的成熟酒店
电子游戏软件在读学生:
如果你的大学先修课程分数没有反映在你在Agora门户网站上的记录上, 请从大学理事会订购一份新的成绩报告,并将其发送到电子游戏软件. Our code is 3083. 请记住,成绩大约需要两周才能从大学理事会收到. 如果你对你的分数和/或排名有疑问, 请与本科招生办公室联系 admission@xgcr.net.
电子游戏软件参加大学电子游戏软件考试委员会的大学先修课程. 对大学先修课程感兴趣的申请人应安排参加大学理事会在每年5月举行的大学先修课程考试.
下表显示了电子游戏软件的大学先修课程政策. 电子游戏软件保留更改此政策的权利,这是由校园管理人员决定的. 一般来说,在考试中获得四分或五分的学生将被授予先修课程. 在某些情况下,三分将使学生有资格进入大学先修课程. In most cases, 学生不获得实际学分, rather, 符合大学核心课程的相应要求. 你仍然需要修满毕业所需的120个学分,除非你修满了相当于30个AP学分的学分, 在这种情况下,你可能有资格获得高级学位,并有资格在三年内从电子游戏软件毕业.
Advanced Placement Exam | Exam Score Minimum | Advanced Placement Units | Requirements Fulfilled* |
Art History | 4 | 3 | Arts Core |
Biology | 4 | 6 | 2 Natural Science Core |
Calculus AB (or AB sub score) | 4 | 3 | 数学核心/数学1100或数学1102课程等效 |
Calculus BC | 4 | 6 | 数学核心/数学1100,数学1101,数学1102或数学1103课程等效 |
Chemistry | 4 | 6 | 2 Natural Science Core |
Chinese Language and Culture | 4 | 6 | 斯拉夫语选修课和语言能力 |
比较政府与政治学 | 4 | 3 | 1 Social Science Core |
Computer Science (A or Principles) | N/A | N/A | 学生必须与院系协商,以确定专业内的任何安排是否合适. |
**Economics (Macro) | 4 | 3 | 1个社会科学核心/ ECON1101没有实习 |
**Economics (Micro) | 4 | 3 | 1个社会科学核心/ ECON1101没有实习 |
English Language and Composition | 4 | 3 | Writing Core |
English Literature and Composition | 4 | 3 | Literature Core |
Environmental Science | 4 | 3 | 1 Natural Science Core |
European History | 4 | 6 | History Core I and II |
French Language and Culture | 3 | 0 | Demonstrates Language Proficiency |
French Language and Culture | 4 | 3 | 罗曼语选修课和语言能力 |
German Language and Culture | 4 | 6 | Demonstrates Language Proficiency |
Human Geography | N/A | N/A | No BC equivalent |
Italian Language and Culture | 3 | 0 | Demonstrates Language Proficiency |
Italian Language and Culture | 4 | 3 | 罗曼语选修课和语言能力 |
Japanese Language and Culture | 4 | 6 | 斯拉夫语选修课和语言能力 |
Latin | 4 | 6 | 2古典语言选修课和语言能力 |
Music Theory | 4 | 3 | Arts Core |
Physics 1 | 4 | 3 | 1 Natural Science Core |
Physics 2 | 4 | 3 | 1 Natural Science Core |
Physics C E+M | 4 | 3 | 1 Natural Science Core |
Physics C Mechanics | 4 | 3 | 1 Natural Science Core |
Precalculus | N/A | N/A | No BC equivalent |
Psychology | 4 | 3 | 1 Social Science Core. 请咨询部门,以确定是否有任何安置在专业是合适的. |
Research | N/A | N/A | No BC equivalent |
Seminar | N/A | N/A | No BC equivalent |
Spanish Language and Culture | 3 | 0 | Demonstrates Language Proficiency |
Spanish Language and Culture | 4 | 3 | 罗曼语选修课和语言能力 |
Spanish Literature and Culture | 3 | 0 | Demonstrates Language Proficiency |
Spanish Literature and Culture | 4 | 3 | 罗曼语选修课和语言能力 |
Statistics | 5 | 3 | 满足CSOM学生从2024级开始的商业统计要求 |
Studio Art | 4 | 3 | 1 Fine Arts Elective |
U.S. Government and Politics | 4 | 3 | 1 Social Science Core |
U.S. History | 4 | 6 | 学生申请高级课程时包含的科目 . 没有获得大学核心/部门实习. |
World History | 4 | 6 | History Core I and II |
*康奈尔护理学院的学生通过大一的课程来完成他们的自然科学和数学核心课程要求. 因此,合格的考试成绩不能用来满足护理学生的这些要求.
**从2022年春季学期及以后的学生开始, 在宏观经济学和微观经济学两门课程中都取得合格分数,就可以获得实习机会 ECON1101 Principles of Economics, 哪一个符合社会科学核心. 在宏观经济学和微观经济学两门课程中都取得合格成绩的学生仍然需要满足第二项社会科学核心要求.
在高级水平考试中,每获得6或7分就可以获得进阶学分,并且通常可以满足核心要求. 你仍然需要修满毕业所需的120个学分, 除非你有相当于30个学分, 在这种情况下,你可能有资格获得高级学位,并有资格在三年内从电子游戏软件毕业. 具体考试请参考下表.
IB Exam | Exam Score | Advanced Placement Units | Requirements Fulfilled* |
Dance | N/A | N/A | N/A |
Film | 6/7 | 3 | 1 Arts Core |
Music | 6/7 | 3 | 1 Arts Core |
Theatre | 6/7 | 3 | 1 Arts Core |
Visual Arts | 6/7 | 3 | 1 Arts Core |
Individuals and Societies IB Exam | Exam Score | Advanced Placement Units | Requirements Fulfilled* |
Business and Management | N/A | N/A | N/A |
Economics | 6/7 | 3 | 1 Social Science Core. 经济学专业/副修课程也需要满足经济学原理(ECON 1101). |
Geography | N/A | N/A | N/A |
Global Politics | 6/7 | 3 | 1 Social Science Core |
History of the Americas | 6/7 | 6 | History Core I and II |
History of Asia and Oceania | 6/7 | 6 | History Core I and II |
History of Europe | 6/7 | 6 | History Core I and II |
全球化社会中的信息技术 | N/A | N/A | N/A |
Islamic History | 6/7 | 3 | No Core; 1 History Elective |
Philosophy | 6/7 | 3 | 1 Philosophy Core |
Psychology | 6/7 | 3 | No Core; 1 Psychology Elective |
Social and Cultural Anthropology | 6/7 | 3 | 1 Social Science Core |
World Religion | 6/7 | 3 | 1 Theology Elective |
Sciences IB Exam | Exam Score | Advanced Placement Units | Requirements Fulfilled* |
Biology | 6/7 | 6 | 2 Natural Science Core |
Chemistry | 6/7 | 6 | 2 Natural Science Core |
Computer Science | 6/7 | 3 | 1 Computer Science Elective** |
Design Technology | N/A | N/A | N/A |
Environmental Systems | 6/7 | 3 | 1 Natural Science Core |
Physics | 6/7 | 6 | 2 Natural Science Core |
Math IB Exam | Exam Score | Advanced Placement Units | Requirements Fulfilled* |
Mathematics | 6/7 | 3 | 1 Math Core |
Further Mathematics | 6/7 | 3 | 1 Math Core |
Analysis and Approaches | 6/7 | 3 | 1 Math Core |
Applications and Interpretation | 6/7 | 3 | 1 Math Core |
Language IB Exam | Exam Score | Advanced Placement Units | Requirements Fulfilled* |
English A Literature | 6/7 | 3 | 1 Literature Core |
English A Language and Literature | 6/7 | 3 | Writing and Literature Core |
English B Language *** | N/A | N/A | N/A |
Foreign Language | 6/7 | 6 | MCAS Language Proficiency |
Modern Classical Language | 6/7 | 6 | MCAS Language Proficiency |
SAT Subject Test | Exam Score Minimum | Requirements Fulfilled |
Chinese | 700 | Demonstrates Language Proficiency |
French | 550 | Demonstrates Language Proficiency |
German | 600 700* | 证明语言能力(*从2025级开始) |
Italian | 550 | Demonstrates Language Proficiency |
Japanese | 700 | Demonstrates Language Proficiency |
Korean | 700 | Demonstrates Language Proficiency |
Latin | 600 | Demonstrates Language Proficiency |
Spanish | 550 | Demonstrates Language Proficiency |
A-Level Exam | Exam Score Minimum | Advanced Placement Units | Requirements Fulfilled* |
Accounting | N/A | N/A | N/A |
Ancient History | A/B/C | 3 | 1 History Core |
Art and Design | N/A | N/A | N/A |
Art History | A/B/C | 3 | 1 Arts Core |
Art (Fine Art) | A/B/C | 3 | 1 Arts Core |
Astronomy | A/B/C | 3 | 1 Natural Science Core |
Biology | A/B | 6 | 2 Natural Science Core |
Biology | C | 3 | 1 Natural Science Core |
Business | N/A | N/A | N/A |
Business Studies | N/A | N/A | N/A |
Chemistry | A/B | 6 | 2 Natural Science Core |
Chemistry | C | 3 | 1 Natural Science Core |
Computer Science | A/B/C | 3 | 1 Computer Science Elective |
Economics | A/B | 6 | 1 .社会科学核心课程/ ECON1101实习课程 |
Economics | C | 3 | 1 Social Science Core |
English Language | A/B/C | 3 | Writing Core Only |
English Literature | A/B/C | 3 | Literature Core Only |
Film Studies | A/B/C | 3 | 1 Arts Core |
Geography | N/A | N/A | N/A |
History | A/B/C | 6 | 2 History Core |
Islamic Studies | N/A | N/A | N/A |
Languages other than English | A/B/C | 3 | 1外语选修/语言能力 |
Maths/Further Maths | A/B | 6 | 1 Math Core / 1 Math Elective |
Maths/Further Maths | C | 3 | 1 Math Core |
Music | N/A | N/A | N/A |
Photography | N/A | N/A | N/A |
Physics | A/B | 6 | 2 Natural Science Core |
Physics | C | 3 | 1 Natural Science Core |
Psychology | A/B/C | 3 | 1 Psychology Core |
Religious Studies | A/B/C | 3 | 1 Theology Core |
Sociology | A/B/C | 3 | 1 Social Science Core |
Statistics | N/A | N/A | N/A |
Theatre Studies | A/B/C | 3 | 1 Arts Core |
*还有其他的a - level课程并不适用于电子游戏软件的学位. 如果课程没有在这里列出,则不能获得进阶学分.
成绩达到14分或更高*将被考虑为每个12年级spaccialit
每门12年级spaccialit
完成法国国际学士学位(BFI)/法国国际选择学士学位(OIB)的学生可以获得相应考试成绩的英语和历史的进阶课程.
Scores below 10 do not qualify.
单元可以用来满足相应的大学核心或专业要求.
*大学先修课程以法国学士学位考试成绩为基础,并在部门审查的背景下考虑. 电子游戏软件保留更改此政策的权利,这是由校园管理人员决定的.
对于期末考试成绩达到70分或以上的学生, 只有参加过笔试的科目(没有参加口试的科目),以及过去两年期末考试的平均成绩为7分或以上的科目,才会获得进阶先修课程. 英语不能获得进阶先修学分.
在Abitur期末考试中得分的四门科目将被考虑安置. 对于两个被列为“主要科目”的科目,分数在10分或以上的学生将获得相应学科领域的6个先修学分. 另外两门“基础课程”,成绩在10分或以上, 在相应的科目领域将获得3个进阶先修学分. 英语不能获得进阶先修学分.
考试成绩达到4分或以上可以获得进阶先修课程. 英语不能获得进阶先修学分.
总共修满30个先修学分的学生可能有资格获得先修学分,并可以选择在三年内完成本科学业. 对这个选项感兴趣的学生应该在第一学期结束后与他们的院长联系. 在此之前,不会对高级学分做出任何决定. 寻求高级学位的学生必须能够在建议的毕业日期之前完成所有学位要求,并在本科学习的第三年开始之前获得院长的批准.
根据以下指导方针,可以在高中学习的大学课程中获得先修学分:
参加指定为“大学课程”的课程的学生只有在参加相应的大学理事会AP考试并获得合格分数后才能获得大学先修课程. 单凭大学成绩单不能获得这些课程的先修学分.
在大学校园里与大学教授或其他大学生在学年或暑假期间完成的大学课程可能会被评估为大学先修课程. 只有那些被认为在深度和广度上与电子游戏软件教授的课程相同,并且被用来补充高中课程(而不是满足高中要求)的课程才会被考虑.
每门3或4学分的课程,成绩达到B或更高,将获得3个先修学分. 学生仍然需要修满毕业所需的120个学分, 除非他们有相当于30个学分, 在这种情况下,他们可能有资格获得高级学位,并有资格在三年内从电子游戏软件毕业. College transcripts 以及由高中管理人员签署的证明表格 这些课程的申请必须在8月1日前提交给转学电子游戏软件办公室. 在当地大学注册以满足高中毕业要求的学生,除非参加相应的大学理事会AP考试并获得合格分数,否则没有资格获得先修课程.